Società partecipate
Comunicazione ai sensi dell'art. 735 Legge finanziaria 2007
COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
Regione: VENETO Provincia: VE
Responsabile ufficio controllo partecipate: GIACOMO ANESE
Incarichi e ammontare compensi annui previsti per amministratori di società/consorzi di cui l’Ente è socio |
Comma 735 - Gli incarichi di amministratore delle società conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale.
Situazione al 30/04/2007
REST'ARTE ALVISOPOLI S.C. AR.L.
Tipologia: ALTRE PARTECIPAZIONI
Oggetto sociale: CONOSCENZA CONSERVAZIONERESTAURO PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO
Indirizzo: VIA MOCENIGO 47, 30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO VE
Cognome Nome | Carica rivestita | Compenso annuo lordo | Note |
Stanchina Flavio Roberto | PRESIDENTE | 0,00 | Non previsto per tutte le cariche |
Vignandel Mauro | VICE PRESIDENTE | 0,00 | Non previsto per tutte le cariche |
Liguori Arturo | CONSIGLIERE | 0,00 | Non previsto per tutte le cariche |
Mares Bruno | CONSIGLIERE | 0,00 | Non previsto per tutte le cariche |
Ramaccini Rolando | CONSIGLIERE | 0,00 | Non previsto per tutte le cariche |
Battiston Marco | CONSIGLIERE | 0,00 | Non previsto per tutte le cariche |
Minighin Giorgio | CONSIGLIERE | 0,00 | Non previsto per tutte le cariche |
Vio Enza | CONSIGLIERE | 0,00 | Non previsto per tutte le cariche |
D'elia Luigi | CONSIGLIERE | 0,00 | Non previsto per tutte le cariche |
Pin Ivana | CONSIGLIERE | 0,00 | Non previsto per tutte le cariche |
NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L.
Tipologia: SOCIETÀ CONTROLLATA
Oggetto sociale: GESTIONE DELLA MOSTRA DEI VINI DI PRAMAGGIORE
Indirizzo: VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 13, 30020 PRAMAGGIORE VE
Cognome Nome | Carica rivestita | Compenso annuo lordo | Note |
Scaboro Giuseppe | PRESIDENTE | 0,00 | Sospeso emolumento dal 01/01/2007 |
Nardo Giorgio | CONSIGLIERE | 0,00 | Nominato da soci privati |
Lelli Gianluca | CONSIGLIERE | 0,00 | Previsto un gettone di presenza di € 105,00 a seduta più rimborso spese viaggio |
Collovini Diego | CONSIGLIERE | 0,00 | Sospeso emolumento dal 01/01/2007 |
ATVO S.P.A.
Tipologia: ALTRE PARTECIPAZIONI
Oggetto sociale: GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO
Indirizzo: PIAZZA IV NOVEMBRE 8, 30027 SAN DONÀ DI PIAVE VE
Cognome Nome | Carica rivestita | Compenso annuo lordo | Note |
Rabbachin Gastone | PRESIDENTE | 27.000,00 | |
Rodichiero Paolo | VICE-PRESIDENTE | Nominato da soci privati | |
Pillon Oliviero | CONSIGLIERE | 8.412,00 | |
Carrer Francesco | CONSIGLIERE | 8.412,00 | |
Meneghel Renato | CONSIGLIERE | 8.412,00 |
A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE S.P.A.
Tipologia: ALTRE PARTECIPAZIONI
Oggetto sociale: SERVIZI PUBBLICI IN MATERIA DI AMBIENTE E PULIZIE IN GENERE
Indirizzo: D. MANIN 63/A, 30026 PORTOGRUARO VE
Cognome Nome | Carica rivestita | Compenso annuo lordo | Note |
Michelutto Luca | PRESIDENTE | 24.789,96 |
|
Filippi Dino | CONSIGLIERE | 9.915,86 |
|
Nardo Deni | CONSIGLIERE | 9.915,86 |
|
Marchiori Mauro | CONSIGLIERE | 9.915,86 |
|
Zanon Adriano | CONSIGLIERE | 9.915,86 |
|
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DI BIBIONE-CAORLE S.R.L.
Tipologia: SOCIETÀ CONTROLLATA
Oggetto sociale: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI TURISTICI
Indirizzo: VIA MAYA 37, 30020 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE
La società è in liquidazione.
Non figurano incarichi di amministrazione conferiti.
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA Provincia di Venezia - A.P.T.
Tipologia: ALTRE PARTECIPAZIONI
Oggetto sociale: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI TURISTICI
Indirizzo: PALAZZO ZIANI - CASTELLO 5050, 30122 VENEZIA VE
Cognome Nome | Carica rivestita | Compenso annuo lordo | Note |
Peruch Alessandro | PRESIDENTE | 0,00 | Previsto un gettone di presenza di € 95,17 a seduta |
Morandina Renato | VICE PRESIDENTE | 0,00 | “ “ |
Bonifacio Andrea | CONSIGLIERE | 0,00 | “ “ |
Bruzzo Ruggero | CONSIGLIERE | 0,00 | “ “ |
Chiappa Andrea | CONSIGLIERE | 0,00 | “ “ |
Franceschi Maurizio | CONSIGLIERE | 0,00 | “ “ |
Pagan Gianni | CONSIGLIERE | 0,00 | “ “ |
Finco Giorgio | CONSIGLIERE | 0,00 | “ “ |
Masetto Roberto | CONSIGLIERE | 0,00 | “ “ |
FARMACIA CONCORDIA SRL S.R.L.
Tipologia: SOCIETÀ CONTROLLATA
Oggetto sociale: GESTIONE DI FARMACIE E DISTRIBUZIONI DI FARMACEUTICI
Indirizzo: PIAZZA G. MATTEOTTI 15, 30023 CONCORDIA SAGITTARIA VE
Cognome Nome | Carica rivestita | Compenso annuo lordo | Note |
Zuppichin Adele | Amministratore Unico | 0,00 |
|
ACQUE BASSO LIVENZA S.P.A.
Tipologia: ALTRE PARTECIPAZIONI
Oggetto sociale: RICERCA, CAPTAZIONE, DISTRIBUZIONE DI ACQUA E DEPURAZIONE
Indirizzo: VIALE TRIESTE 11, 30020 ANNONE VENETO VE
Cognome Nome | Carica rivestita | Compenso annuo lordo | Note |
Alessandrini Alessio | PRESIDENTE | 27.576,00 |
|
Maschietto Marika | VICE PRESIDENTE | 13.788,00 |
|
Bressan Mauro | CONSIGLIERE | 11.028,00 |
|
RESIDENZA VENEZIANA S.R.L.
Tipologia: ALTRE PARTECIPAZIONI
Oggetto sociale: VALORIZZAZIONE E COMPRAVENDITA IMMOBILIARE DI BENI PROPRI
Indirizzo: DORSODURO 3507, 30123 VENEZIA VE
Cognome Nome | Carica rivestita | Compenso annuo lordo | Note |
Parisotto Pier Luigi | PRESIDENTE | 16.000,00 |
|
Girardello Olvrado | VICE PRESIDENTE | 8.000,00 |
|
Fardin Gianni | CONSIGLIERE | 0,00 | Il consigliere ha rinunciato al compenso |
Trolese Leopoldo | CONSIGLIERE | 5.000,00 |
|
Bornancin Sergio | CONSIGLIERE | 5.000,00 |
|
Concordia Sagittaria, 30/04/2008
RESPONSABILE UFFICIO CONTROLLO PARTECIPATE
f.to Dr. Giacomo Anese
